We provide the best value to our customers by continuously refining our
Voor een bedrijf in de renovatiebranche groeide het non-branded Google Ads-budget van €5.478 naar €101.353 per maand.
Daarbij werd niet alleen gestuurd op directe online aankopen, maar ook op waardevolle aanvragen via contactformulieren, telefoongesprekken en offertes. De reden hiervoor was dat het aankooptraject enkele weken tot maanden kan duren. Zo werd de volledige commerciële waarde van Google Ads inzichtelijk.
Deze klant kwam in oktober 2024 bij mij met de vraag of ik hen kon helpen om beter zichtbaar te worden en hard te kunnen groeien. De branche waar deze klant in zit is erg competitief, maar gelukkig was er genoeg ruimte om een goede basis neer te zetten, veel te testen en het budget verder op te schalen. Het Google Ads account was nieuw opgezet in september 2024.
De belangrijkste uitdagingen waren:
De Google Ads-aanpak is stapsgewijs aangescherpt. Daarbij lag de focus op schaalbare groei, betere conversiemeting en het slimmer verdelen van budget.
Belangrijke onderdelen van de aanpak:
In minder dan een jaar tijd groeide het maandelijkse non-branded advertentiebudget van €5.478 naar €101.353. Tegelijkertijd steeg de totale commerciële waarde van €9.770 naar €167.315 per maand. Voor leads is een fictieve waarde meegenomen o.b.v. de gemiddelde waarde voor deze leads.
De resultaten hieronder zijn exclusief branded campagnes. De totale commerciële waarde bestaat alleen uit aankoopwaarde plus leadwaarde. Microconversies zijn niet meegenomen.
| Maand | Budget | Aankopen | Aankoopwaarde | Leads | Leadwaarde | Totale commerciële waarde | Totale ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2024 | €5.478 | 6 | €9.770 | 0 | €0 | €9.770 | 1,78 |
| Okt 2024 | €12.144 | 12 | €19.585 | 10 | €4.000 | €23.585 | 1,94 |
| Nov 2024 | €23.147 | 21 | €27.617 | 13 | €5.200 | €32.817 | 1,42 |
| Dec 2024 | €29.640 | 15 | €22.036 | 16 | €6.092 | €28.128 | 0,95 |
| Jan 2025 | €36.341 | 19 | €25.344 | 44 | €12.794 | €38.138 | 1,05 |
| Feb 2025 | €38.865 | 24 | €34.807 | 44 | €13.419 | €48.226 | 1,24 |
| Mar 2025 | €48.125 | 32 | €55.023 | 72 | €20.611 | €75.633 | 1,57 |
| Apr 2025 | €51.314 | 21 | €59.821 | 83 | €24.482 | €84.303 | 1,64 |
| Mei 2025 | €83.491 | 57 | €118.590 | 128 | €41.847 | €160.438 | 1,92 |
| Jun 2025 | €96.505 | 70 | €116.645 | 129 | €40.659 | €157.305 | 1,63 |
| Jul 2025 | €101.353 | 55 | €113.989 | 164 | €53.327 | €167.315 | 1,65 |
| Maand | Budget | Contactformulieren | Calltracking | Offertes | Totaal leads | Leadwaarde | Lead ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2024 | €5.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0 | 0,00 |
| Okt 2024 | €12.144 | 10 | 0 | 0 | 10 | €4.000 | 0,33 |
| Nov 2024 | €23.147 | 13 | 0 | 0 | 13 | €5.200 | 0,22 |
| Dec 2024 | €29.640 | 14 | 2 | 0 | 16 | €6.092 | 0,21 |
| Jan 2025 | €36.341 | 12 | 32 | 0 | 44 | €12.794 | 0,35 |
| Feb 2025 | €38.865 | 16 | 28 | 0 | 44 | €13.419 | 0,35 |
| Mar 2025 | €48.125 | 15 | 56 | 1 | 72 | €20.611 | 0,43 |
| Apr 2025 | €51.314 | 16 | 62 | 5 | 83 | €24.482 | 0,48 |
| Mei 2025 | €83.491 | 28 | 77 | 23 | 128 | €41.847 | 0,50 |
| Jun 2025 | €96.505 | 33 | 81 | 15 | 129 | €40.659 | 0,42 |
| Jul 2025 | €101.353 | 50 | 94 | 20 | 164 | €53.327 | 0,53 |
De groei kwam niet alleen uit meer aankopen, maar ook uit een sterke toename van leads. Vooral vanaf maart 2025 werd zichtbaar dat Google Ads niet alleen directe omzet opleverde, maar ook steeds meer commerciële kansen via contactformulieren, telefoongesprekken en offerteaanvragen. Vanaf januari is calltracking ingesteld om de daadwerkelijke telefoontjes (en niet alleen de klikken) inzichtelijk te krijgen. Recent (2026) is er een nieuwe tool gekoppeld om offline leads (vanuit telefoontjes en alle formulieren) terug te kunnen sturen naar Google Ads voor nog beter inzicht in de campagnes en zodat Google meer data heeft om de campagnes mee te optimaliseren.
| Metric | Sep 2024 | Jul 2025 | Groei |
|---|---|---|---|
| Budget | €5.478 | €101.353 | +1.750% |
| Aankopen | 6 | 55 | +817% |
| Aankoopwaarde | €9.770 | €113.989 | +1.067% |
| Leads | 0 | 164 | +164 leads |
| Leadwaarde | €0 | €53.327 | +€53.327 |
| Totale commerciële waarde | €9.770 | €167.315 | +1.612% |
De klant is – met een nieuw Google Ads account zonder data – heel snel gegroeid. Binnen 9 maanden is het advertentiebudget verhoogd naar 100K+, waarbij de ROAS stabiel is gebleven.
Deze case laat zien dat Google Ads voor e-commerce niet alleen een kanaal voor directe online omzet hoeft te zijn. Zeker bij producten waarbij advies, contact en offertes een rol spelen, kan de werkelijke waarde veel groter zijn dan alleen de standaard webshopomzet.
We provide the best value to our customers by continuously refining our